Cataloghi - Scheda
Almanacco di storia illustrata 1978.
Livello bibliografico | Monografia |
Tipo documento | Testo a stampa |
Autore | - |
Titolo completo | Almanacco di storia illustrata 1978 / - |
Pubblicazione | [Milano] : Arnoldo Mondadori , 1978 |
Descrizione fisica | 145 p. : ill. ; 27 cm |
Lingua di pubblicazione | Italiano |
Paese di pubblicazione | Italia |
Genere | Rapporto annuale |
Soggetti |
Storia - Annuari - 1978;
|
Cod. Dewey | 909.82 |
Classe | Storia, geografia e discipline ausiliarie |
Divisione | Storia, geografia e discipline ausiliarie |
Sezione | Storia mondiale |
Altre Specificazioni | 20 secolo, 1900-1999 |
Ubicazione |
Biblioteca: FND Stanza: 0B Scaffale: B Vetrina: B2 Posizione: 39 |
Numero volume | 81436 |