Cataloghi - Scheda
L'Europa delle carte.
Livello bibliografico | Monografia |
Tipo documento | Testo a stampa |
Autore | - |
Titolo completo | L'Europa delle carte : dal 15. al 19. secolo, autoritratti di un Continente / a cura di Marica Milanesi |
Pubblicazione | Milano : Mazzotta , 1990 |
Descrizione fisica | 178 p. : ill. ; 27 cm |
Nomi |
Milanesi, Marica |
Lingua di pubblicazione | Italiano |
Paese di pubblicazione | Italia |
Genere | Saggio |
Soggetti |
Cartografia - Europa - Sec. 15.-19. - Catalogo di esposizioni;
Carte geografiche - Sec. 15.-19. - Cataloghi di esposizioni; |
Cod. Dewey | 912.09 |
Classe | Storia, geografia e discipline ausiliarie |
Divisione | Geografia e viaggi |
Sezione | Rappresentazione grafica della superficie della Terra e dei mondi extraterrestri |
Altre Specificazioni | Storia e persone relative alle carte geografiche e alla cartografia |
Ubicazione |
Biblioteca: FND Stanza: 1I Scaffale: D Vetrina: D1 Posizione: 32 |
Numero volume | 78301 |