Cataloghi - Scheda
Modelli economici e analisi causale.
Livello bibliografico | Monografia |
Tipo documento | Testo a stampa |
Autore | Filippi, Francesco <1947- > |
Titolo completo | Modelli economici e analisi causale / Francesco Filippi |
Pubblicazione | Roma : La nuova Italia scientifica , 1984 |
Descrizione fisica | 158 p. : 22 cm |
Collezione | Studi NIS economia |
Nomi |
Filippi, Francesco <1947- > |
Lingua di pubblicazione | Italiano |
Paese di pubblicazione | Italia |
Genere | Saggio |
Soggetti |
Economia - Teorie;
|
Cod. Dewey | 330.1 |
Classe | Scienze sociali |
Divisione | Economia |
Sezione | Economia |
Altre Specificazioni | Sistemi, scuole, teorie |
Ubicazione |
Biblioteca: FND Stanza: 1G Scaffale: A Vetrina: A3 Posizione: 34 |
Numero volume | 72244 |