Cataloghi - Scheda
Il territorio veronese attraverso le stampe dal 15. al 19. secolo.
Livello bibliografico | Monografia |
Tipo documento | Testo a stampa |
Autore | Priori, Massimo |
Titolo completo | Il territorio veronese attraverso le stampe dal 15. al 19. secolo / a cura di Massimo Priori |
Pubblicazione | [S.l.] : [s.n.] , 1995 |
Descrizione fisica | 103 p. : ill. ; 22x24 cm |
Note generali | In testa al frontespizio: Associazione Ricercatori e Collezionisti Documenti storici.. |
Nomi |
Priori, Massimo |
Lingua di pubblicazione | Italiano |
Paese di pubblicazione | Italia |
Genere | Saggio |
Soggetti |
Cartografia - Verona <territorio> - Sec. 15.-19.;
|
Cod. Dewey | 912.4534 |
Classe | Storia, geografia e discipline ausiliarie |
Divisione | Geografia e viaggi |
Sezione | Rappresentazione grafica della superficie della Terra e dei mondi extraterrestri |
Altre Specificazioni | Provincia di Verona |
Ubicazione |
Biblioteca: FND Stanza: 0A Scaffale: A Vetrina: B6 Posizione: 39 |
Numero volume | 68627 |