Cataloghi - Scheda
Memoria illustrativa della Carta della utilizzazione del suolo della Basilicata.
Livello bibliografico | Monografia |
Tipo documento | Testo a stampa |
Autore | Rossi-Doria, Manlio |
Titolo completo | Memoria illustrativa della Carta della utilizzazione del suolo della Basilicata : (fogli 16, 17 e 19 della Carta della utilizzazione del suolo d'Italia) / Manlio Rossi Doria ; con una Introduzione di Carmelo Colamonico |
Pubblicazione | Roma : Consiglio nazionale delle ricerche , stampa 1963 |
Descrizione fisica | 131 p. : ill. ; 24 cm |
Collezione | Memorie regionali illustrative della carta della utilizzazione del suolo d'Italia |
Nomi |
Colamonico, Carmelo Rossi-Doria, Manlio |
Lingua di pubblicazione | Italiano |
Paese di pubblicazione | Italia |
Genere | Saggio |
Soggetti |
Carte dell'uso del suolo - Basilicata;
|
Cod. Dewey | 338.1094577 |
Classe | Scienze sociali |
Divisione | Economia |
Sezione | Produzione |
Altre Specificazioni | Agricoltura. Regione della Basilicata |
Ubicazione |
Biblioteca: FND Stanza: 1G Scaffale: F Vetrina: A3 Posizione: 999 |
Numero volume | 64279 |